Opis
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni/kolorze | Do 22 str./min. |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni/kolorze | 14 str./min. |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni/kolorze | 22 str./min. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,8 sek. |
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 8,4 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Około 20 |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9 999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Skalowanie | 25 – 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna; druk próbny do regulacji; pamięć ustawień zadań; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne z UK-211); pieczętowanie; ochrona kopii |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,800 x 600 |
Język opisu strony | PostScript 3 (CPSI 3016) XPS, PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0) |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64)Windows 8.1 (32/64)Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 r2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań „Easy Set”; nakładanie; znak wodny; ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie „Carbon copy” / „Samokopiujący” |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w czerni/kolorze | Do 45 oryginałów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
Tryby skanowania | Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki (HDD) Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; JPEG; XPS; kompaktowy XPS; DOCX;XLSX; przeszukiwany PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
Miejsca docelowe skanowania | 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |
Funkcje faksowania | Przedruk; łączenie Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 |
Standardowy dysk twardy (GB) | 250 |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | A6-A3, 35-128 g/m² Dostępny opcjonalnie RADF |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-256 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1100 Maks.: 3600 |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-A4, 60-256 g/m²
Taca 2: 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m² Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-A3, własny format, 60-256 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 60-256 g/m² |
Automatyczny dupleks | A5-A3; 60-256 g/m² |
Tryby wykańczania (opcja) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na środku; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 3 300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2) |
Pojemność zszywania | Maks. 1000 arkuszy |
Składanie do listu | Do 3 arkuszy |
Składanie do listu (pojemność) | Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2) |
Pojemność tacy odbiorczej na broszury | Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane |
Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,6 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 585 x 660 x 787 mm (urządzenie główne) |
Waga systemu (kg) | Około 72 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | Zgodny z ISO 15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec;obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dyskutwardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona kopii |
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)Definiowanie dostępu do funkcji użytkownikaUwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnieUwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie |
Aplikacje | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |